บริษัท กรองน้ำ KLAIR, LTD
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | KLAIR |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 16890 |
| หมายเลขรุ่น: | ULTRAPURE |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง + ลังพาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-18 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, LC, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
| ชื่อ: | แผ่นกรอง HEPA H13 | ประสิทธิภาพ: | H13 H14 U15 |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | ไมโครไฟเบอร์กลาส | กรอบ: | อะลูมิเนียมอะโนไดซ์อัดขึ้นรูป |
| พิมพ์: | โมดูลเทอร์มินัล/ดิฟฟิวเซอร์ | แอปพลิเคชัน: | ยา, การแพทย์, เซมิคอนดักเตอร์ |
| เน้น: | แผ่นกรอง Hepa ของโรงพยาบาลห้องผ่าตัด,แผ่นกรอง Hepa ของโรงพยาบาลไมโครไฟเบอร์กลาส,แผ่นกรองอากาศ HEPA ที่ถอดเปลี่ยนได้ข้างห้อง |
||
ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล แผ่นกรอง HEPA H13 H14 โมดูลเทอร์มินัลที่ถอดเปลี่ยนได้ข้างห้อง
การใช้งาน:
โมดูลเทอร์มินัล HEPA FILTER H13 เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเภสัชกรรม การแพทย์ เซมิคอนดักเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ และห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล
โมดูล HEPA / ULPA ประกอบด้วยโครงโลหะและชุดสื่อบรรจุภัณฑ์ใช้สื่อใยแก้วขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ 99.99%, 99.995% ที่ 0.3 ไมครอน และ 99.9995% ที่ 0.12 ไมครอน
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้าสามารถเป็น 10" (250 มม.), 12"=300 มม
โมดูลเหล่านี้สร้างขึ้นในโรงงานที่ได้รับการจดทะเบียน ISO9001
ข้อมูลจำเพาะ:
| ขนาดตัวเรือน (มม.) | ขนาดตัวกรอง (มม.) | ปริมาณลม (ลบ.ม./ชม.) | Ini.PD(ป่า) | พื้นที่กรอง (ลบ.ม.) |
| 360x360x180 | 320x320x69 | 264 | 220 | 2.93 |
| 524x524x180 | 484x484x69 | 595 | 220 | 6.61 |
| 650x650x180 | 610x610x69 | 940 | 220 | 10.4 |
| 670x670x180 | 630x630x69 | 1,000 | 220 | 11.13 น |
| 955x650x180 | 915x610x69 | 1388 | 220 | 15.42 น |
| 1260x650x180 | 1220x610x69 | พ.ศ. 2379 | 220 | 20 |
| 1300x670x180 | 1260x630x69 | 2501 | 220 | 21.76 น |
| 345x345x180 | 305x305x69 | 240 | 220 | 2.66 |
| 650x345x180 | 610x305x69 | 458 | 220 | 5.09 น |
ขนาดอื่น ๆ สามารถใช้ได้!
ข้อดี:
เพียงส่งคำถามมาที่เราตอนนี้ คุณจะได้รับมากกว่าที่คุณเห็น
ผู้ติดต่อ: Mr. Paul Jiang
แฟกซ์: 86--769-88007498