บริษัท กรองน้ำ KLAIR, LTD
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Klair |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 16890 |
| หมายเลขรุ่น: | ULTRAwal ® HS |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | US$ 10-100 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 300 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
| สื่อ: | ใยแก้วละเอียดพิเศษ | กรอบ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ / เหล็กชุบสังกะสี / สแตนเลส |
|---|---|---|---|
| ตัวคั่น: | อลูมิเนียมฟอยล์ / กระดาษ | ประสิทธิภาพ: | 99.97%,99.99%,99.999%, @0.3μm |
| Max. สูงสุด temperature อุณหภูมิ: | 70ºC | Max. สูงสุด relative humidity ความชื้นสัมพัทธ์: | 100% |
| เน้น: | Glassfiber Box Type แผ่นกรองอากาศ HEPA,ตัวแยกอลูมิเนียม แผ่นกรองอากาศ HEPA,ตัวกรองตัวแยกอลูมิเนียมใยแก้ว |
||
ตัวแยกอลูมิเนียมชนิดกล่องใยแก้วแผ่นกรองอากาศ HEPA สำหรับระบบ HVAC แผ่นกรอง HEPA ใยแก้วละเอียดพิเศษ
รายละเอียดสินค้า
ตัวกรอง HEPA แบบจีบแบ่งออกเป็นตัวกรองกระดาษที่มีประสิทธิภาพสูง, ตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสูงของอลูมิเนียมฟอยล์, และตัวกรองคั่นที่ทนต่ออุณหภูมิสูงใช้สำหรับการกรองเทอร์มินัลของห้องสะอาดต่างๆ อุปกรณ์ฟอกอากาศในท้องถิ่นต่างๆ และการกรองอากาศ สี และการกรองอากาศของตัวกรองขนาดกลาง ยา โรงพยาบาล เครื่องสำอาง เซมิคอนดักเตอร์ เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ อาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ
คุณสมบัติ
1. ลดความดันตกเฉลี่ยที่การไหลของอากาศที่เท่ากัน
2. ทำงานที่การไหลของอากาศที่สูงขึ้นโดยมีแรงต้านเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
3. พื้นที่สื่อที่ขยายหมายถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เปลี่ยนตัวกรองน้อยลง และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการกำจัด
4. ลดความต้องการพื้นที่สำหรับธนาคารตัวกรอง ต้องใช้ตัวกรองน้อยลง
5. ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับระบบใหม่และการปรับปรุงระบบที่มีอยู่
เอกสารข้อมูลทางเทคนิค
กรอบ: อลูมิเนียมอัลลอยด์ / เหล็กชุบสังกะสี / สแตนเลส
สื่อ: ใยแก้วละเอียดพิเศษ
แยก: อลูมิเนียมฟอยล์ / กระดาษ
มาตรฐานEN1822:2009: H12/ H13/ H14
ประสิทธิภาพ: 99.97%,99.99%,99.999%, @0.3μm
อุณหภูมิสูงสุด: 70ºC
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด: 100%
ขนาดที่กำหนดเอง: มี
ตารางพารามิเตอร์
| ส่วนจำนวน | ขนาดตัวกรองจริง ( กxยxด ) |
อัตราการไหลของอากาศ | ความดันลดลง (สูงสุดเริ่มต้น) |
น้ำหนักแต่ละคน | ||||
| (นิ้ว) | (มม.) | (cfm) | (ลบ.ม./ชม.) | (“ wg ) | (ป่า) | (ปอนด์) | (กก.) | |
| (ความจุมาตรฐาน) | ||||||||
| HS-99021 | 24x12x11 1/2 | 610x305x292 | 588 | 1,000 | 0.88 | 220 | 13 | 6 |
| HS-99022 | 24x24x11 1/2 | 610x610x292 | 1176 | 2543 | 0.88 | 220 | 23 | 10.5 |
| ( ความจุสูง) | ||||||||
| HS-99001 | 24x12x11 1/2 | 610x305x292 | 930 | 1600 | 1.4 | 350 | 14 | 6.5 |
| HS-99002 | 24x24x11 1/2 | 610x610x292 | 2543 | 3400 | 1.4 | 350 | 25 | 11.5 |
| (ความจุมาตรฐาน) | ||||||||
| HS-99061 | 12x24x5 7/8 | 305x610x150 | 290 | 500 | 0.88 | 220 | 6.5 | 3 |
| HS-99062 | 18x24x5 7/8 | 457x610x150 | 440 | 750 | 0.88 | 220 | 8.8 | 4 |
| HS-99063 | 20x24x5 7/8 | 508x610x150 | 470 | 800 | 0.88 | 220 | 10 | 4.5 |
| HS-99064 | 24x24x5 7/8 | 610x610x150 | 588 | 1,000 | 0.88 | 220 | 11 | 5 |
| HS-99065 | 30x24x5 7/8 | 762x610x150 | 700 | 1200 | 0.88 | 220 | 13 | 6 |
| HS-99066 | 36x24x5 7/8 | 915x610x150 | 880 | 1500 | 0.88 | 220 | 17.5 น | 8 |
| HS-99067 | 48x24x5 7/8 | 1220x610x150 | 1176 | 2543 | 0.88 | 220 | 24 | 11 |
![]()
![]()
...
ผู้ติดต่อ: Mr. Paul Jiang
แฟกซ์: 86--769-88007498